
Счетчик банкнот VEVOR, счетчик банкнот разных номиналов, обнаружение подделок по стандартам 2CIS, SN, UV, IR, MG, DD, поддержка
61 129 ₴
- Под заказ
- Код: 86525
Отправка с 19 августа 2026+380 (63) 642-31-67
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Основные характеристики
Точное и прецизионное обнаружение
Валидатор банкнот VEVOR использует двойные системы CIS-детекторов: ультрафиолетовую, масляную, инфракрасную, децентрализованную и серийную для проверки аутентичности банкнот. Технология двойного CIS обеспечивает точность подсчета в 3 раза выше, чем у устройства с одним CIS-детектором. Эта функция обеспечивает надежный и эффективный подсчет банкнот.
Различные режимы работы
Наш счетчик банкнот поддерживает подсчет номинала основных валют (USD/EUR/GBP/CAD/MXN/AUD/JPY). Он может подсчитывать как количество, так и номинал банкнот, а также предлагает различные режимы подсчета, такие как MDC, SDC, CNT, SDCV, расчет общей стоимости, добавление, укладка в стопки и сортировка по ориентации или стороной.
Высокая скорость и емкость
Благодаря пропускной способности 1200 и 500 банкнот в минуту вы можете обработать большие суммы денег за короткое время. Кроме того, наши уникальные системы подачи обеспечивают бесперебойный процесс подсчета, без таких проблем, как застревание и разлет банкнот.

Характеристики
| Тип | Верхнюю загрузку |
| Номер модели товара | AL-955 |
| Система кормления | система трения роликов |
| Скорость подсчёта | 800 1000 шт./хв (режими MDC, SDC та CNT; 800 1000 1200 шт/мин (всего режим CTN) |
| Емкость бака | 500 банкнот |
| Емкость стека | 200 банкнот |
| Толщина банкнот, подлежащей счету | 0,075-0,15 мм |
| Размер банкнот, который подлежат счету | 1,97 x 4,33-3,57 x 7,48 дюйма / 50x110-90x190 мм |
| Шум | <60 дБ |
| Подсчет | 4 цифри |
| Отображение пакетов | 3 цифри |
| Материал | АБС |
| Коэффициент ложных открытий | 0,20% |
| Соединение | RS-232, USB, RJ-11 |
| Размер | 11,1 x 10,9 x 12,8 дюйма / 282 x 277 x 326 мм |
| Терези | 20,4 фунта / 9,25 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vevor |
| Пользовательские характеристики | |
| Вместимость бака | 500 банкнот |
| Відображення пакетів | 3 цифри |
| Коефіцієнт хибних відкриттів | 0,20% |
| Материал | АБС |
| Місткість стеку | 200 банкнот |
| Номер моделі товару | AL-955 |
| Підрахунок | 4 цифри |
| Размер | 11,1 x 10,9 x 12,8 дюйма / 282 x 277 x 326 мм |
| Розмір банкнот, що підлягають рахунку | 1,97 x 4,33-3,57 x 7,48 дюйма / 50x110-90x190 мм |
| Система годування | Система тертя роликів |
| Соединение | RS-232, USB, RJ-11 |
| Состояние | Новое |
| Терези | 20,4 фунта / 9,25 кг |
| Тип | Верхнє завантаження |
| Товщина банкнот, що підлягають рахунку | 0,075-0,15 мм |
| Швидкість підрахунку | 800 1000 шт./хв (режими MDC, SDC та CNT; 800 1000 1200 шт./хв (лише режим CTN) |
| шум | <60 дБ |
Информация для заказа
- Цена: 61 129 ₴









