
Глубинный насос VEVOR 76,2 мм, скважинный насос мощностью 550 Вт, максимальная подача 35 л/мин, погружной насос, максимальная
5 960 ₴
- В наличии
- Код: 905215
+380 (63) 642-31-67
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Быстрая перекачка с глубинным насосом VEVOR

Вы волнуетесь за водоснабжения вашей семьи или ваших сельскохозяйственных угодий? Наш глубокий насос предлагает большую производительность и высокий напор, обеспечивающий все ваши потребности в воде. Откачивайте уже сегодня с помощью нашего погружного насоса для скважин!











Вопрос и ответы
| Вопрос | Какое давление воды создает насос? |
| Ответ | Его давление составляет 10.8 бар. |
| Вопрос | У меня в саду нет электричества. Есть ли у вас в ассортименте глубинный насос для скважин с аккумулятором? |
| Ответ | Добрый день, пока что для этого продукта нет аккумуляторов. |
| Вопрос | Привет, я хочу поливать виноградник. Для этого мне нужно установить насос на глубину 50 метров в скважину. Затем мне придется подняться еще на 50 метров на расстояние 200 метров. Сколько литров воды достигнет вершины за 1 час? |
| Ответ | Он может перекачать около 156 литров воды за 1 час. |
| Вопрос | На какую глубину можно погружать насос под воду? |
| Ответ | Насос необходимо установить минимум на 1 метр ниже динамического уровня воды (стабильный уровень воды после снижения уровня воды в скважине при откачивании). Общий необходимый напор составляет ≤ 100 метров. Точное расположение необходимо рассчитывать на основе динамического уровня воды в скважине и схемы трубопроводов, так как длина соединительной трубы насоса составляет 20 метров. |
| Вопрос | Привет, на какой мощности работает насос? Выходная мощность 550 Вт, а какая потребляемая? Я хочу работать с генератором. Будет ли достаточно генератора мощностью 2000 Вт? |
| Ответ | Мощность водяного насоса составляет 550 Вт, а входная мощность – около 910 Вт. Генератор мощностью 2000 Вт может удовлетворить эксплуатационные требования винтового насоса (910 Вт), но, вероятно, не сможет обеспечить пусковой ток (необходимая мгновенная мощность 3700 ВА). Рекомендуется измерить пусковую мощность или выбрать генератор с большей мощностью (например, 3000 Вт и выше). |
Отзывы о товаре
| Valer | |
| 5 | |
| Товар прибыл быстро и точно соответствовал описываемому. Я бы с удовольствием купил еще раз! | |
| DerPumper | |
| 5 | |
| Непревзойденная цена | |
| Alex | |
| 5 | |
| Отличный продукт, работает идеально, быстрая доставка. Очень рекомендую. | |
| Ivica | |
| 5 | |
| Отличный и хороший продукт по этой цене, насос имеет сильное давление воды, хотя он находится на глубине 12 м. Каждая рекомендация по этому продукту. | |
| Ernst | |
| 5 | |
| Отличный насос. Всё как должно быть. Цена замечательная. Очень рекомендую! | |
| Johann Wildhaber | |
| 5 | |
| Быстрая доставка и работает идеально. Немного тяжелый, а на запросы нужно несколько дней, чтобы ответить. | |
| Hans | |
| 5 | |
| Он висит в своем 35-метровом цвете и используется для наполнения резервуара объемом 1 м3. Насос работает безупречно; резервуар полностью наполняется в течение 20 минут. | |
| Lubo | |
| 5 | |
| К насосу нет к чемувариваться | |
| Philippen, Ludwig | |
| 4 | |
| Очень недорогой, простой в установке насос. Купил бы еще раз в любое время. | |
| José | |
| 4 | |
| Я бы купил еще раз верхний насос | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hans |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина кабеля | 20 м (66 футів) |
| Діаметр насоса | 7,6 см (3 дюйми) |
| Мoдель | 3QGD1-60-0.55 |
| Макс. Головка | 108 м (354,3 фути) |
| Макс. об./хв | 2850 об./хв |
| Максимальний потік | 35 л/хв |
| Материал | Неіржавка сталь |
| Напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Мощность | 550 Вт |
| Рабочая температура | От 0℃ до 40℃ (от 32 ℉ до 104 ℉) |
| Розмір вихідної отвору | 2,5 см/1 дюйм G1 |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты | IP68 |
| Стійкий до піску | < 5 % |
| клас ізоляції | F |
Информация для заказа
- Цена: 5 960 ₴









